![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Boek ID | : | 1889 |
---|---|---|
Database nummer | : | 01889 |
Titel (Serie: Volume: Titel) | : | Platen-atlas ten gebruikt met het onderwijs: Algemeene geschiedenis |
Tekstuele medewerker (Auteur, vertaler, redacteur, enz.) | : | Boer, Michael Georg de; Hettema, Hette Hettes (Informele- of pseudoniemen ervan: Boer, Dr. M.G. de; Hettema Jr., H.) |
Visuele medewerker (Illustrator, fotograaf, enz.) | : | |
Beschrijving | : | |
Verschijningsdatum | : | 1921 |
Druk nr. | : | 6 |
ISBN | : | |
Uitgever | : | A.W. Sijthoff (Locatie: Leiden) |
Drukker | : | |
Genre | : | Geschiedenis |
Leeftijd | : | |
Aantal pagina's | : | 112 |
Afmetingen | : | L=31cm, B=21.5cm |
Kaft | : | Hardback (harde, stug, stevige kaft) |
Record aangepast: 13 september 2024